|  | 
				|  |  				
				|  
   
       
          |   
                      
                         | Lateinischer Begriff
 | Cervus elaphus elaphus |    
                         | Jagd |  
							
									| August 20-Januar 31 | Ansitz, Pirschjagd |  |  |    
                         | Trophäe |  |    
                         | Aufenthalt |  |  |  Preis des Pakets(€): 
						
							| 
                    
                      | Jäger | Preis des Pakets (€) | Zusätzlicher Tag |  
                      | 1 | 900 | 200 |  
                      | 2 | 790 | 200 |  
                      | 3 | 720 | 200 |  |   In den Preisen ist folgendes inbegriffen: 
						
							| 
                    
                      | Belarussische Jagdlizenz |  |  
                      | Flughafentransfers |  |  
                      | Transfers im Landwagen oder Planwagen im Jagdrevier |  |  
                      | Unterbringung in einem Jagdhaus  mit Vollpension |  |  
                      | Jagd in Begleitung von einem Jägermeister |  |  
                      | Vorpräparation der Trophäe - Schädel |  |  
                      | Verpackung Ihrer Trophäe, die Sie im Flugzeug mitnehmen können
 |  |  |  Folgende ist im Preis nicht inbegriffen: 
						
							| 
                    
                      | Anreise |  |  
                      | Bier und alkoholische Getränke |  |  
                      | Trinkgeld |  |  
                      | Alles, was Punkt "im Preis inbegriffen", nicht erwähnt wird |  |  |  Mögliche zusätzliche Dienstleistungen (€): 
						
							| 
                    
                      | Einfuhrgenehmigung für einem Gewehr und Munition | 80 |  
                      | Büchse mieten, pro Tag | 40 |  
                      | Munition für gemietetes Gewehr, pro Stück | 10 |  
                      | Deutschsprachiger Dolmetscher, pro Tag | 100 |  
                      | Englischsprachigen Dolmetscher, pro Tag | 80 |  
                      | Visum für die Republik Belarus (wenn Sie mit dem Auto kommen)
 | 60 |  
                      | Jagdeinladung und alle notwendigen Papiere für die Erhaltung eines Visums
 | 25 |  
                      | Obligatorische Krankenversicherung | 10 |  
 					  | WiFi, wo Mobilfunknetz verfügbar ist, pro Tag | 5 |  
                      | das internationale Veterinärzertifikat für die Trophäe | 100 |  
                      | Vorpräparation der Trophäe - Fell | 300 |  
                      | Verpackung Ihrer Trophäe per Fracht | 100 |  |  Preis der Trophäe (€) 
						
							| 
                    
                      | bis 4.99 kg | 900 |  
                      | 5.00-7.99 kg | 1500 |  
                      | 8.00-8.99 kg | 2400 |  
                      | 9.00-9.99 kg | 3000 |  
                      | 10 kg und mehr | 3800+10 für jede 10 g über 10 kg |  
                      | Verwundung (Trophaee) | 1100 |  
                      | Hirschkuh (Beute  / Verwundung) | 800/400 |  
                      | Hirschkalb (Beute  / Verwundung) | 400/250 |  |  
JAGDBESTELLUNG  |  |  
				|  |  |   |