|  | 
				|  |  				
				|  
   
       
          |   
                      
                         | Nom scientifique | Alces alces |    
                         | Chasse |  
							
							  | Août 20-Septembre 30 Octobre 01-Décembre 31
 | à l'affût, à l'approche en battue, à l'affût, à l'approche
 |  |  |    
                         | Trophées |  |    
                         | Séjour |  |  |  Prix de paquet (€): 
						
							| 
                    
                      | N. chasseurs | Prix de paquet, par chasseur (€)
 | 1 journée supplémentaire
 |  
                      | 1 | 900 | 200 |  
                      | 2 | 790 | 200 |  
                      | 3 | 720 | 200 |  |  Le prix comprend: 
						
							| 
                    
                      | permis de chasse biélorusse |  |  
                      | transportation aéroport - maison de chasse - aéroport |  |  
                      | accompagnement du responsable de chasse |  |  
                      | tout inclus hébergement dans la maison de chasse |  |  
                      | tous les transports pendant la chasse |  |  
 					  | première préparation de trophée - crâne |  |  
 					  | emballage de votre trophée à emporter avec vous |  |  |  Le prix ne comprend pas: 
						
							| 
                    
                      | billet d'avion |  |  
                      | la bière, les vins et l'alcool |  |  
                      | pourboire |  |  
                      | tout ce qui n'est pas indiqué dans le point "Le prix comprend"
 |  |  |  Services supplémentaires (€): 
						
							| 
                    
                      | permis d'importation d'une carabine et des munitions | 80 |  
                      | location de carabine, par jour | 40 |  
                      | munitions de carabine, par balle | 10 |  
                      | interprète francophone, par jour | 100 |  
                      | interprète anglais-russe ou italien-russe, par jour | 80 |  
                      | visa biélorusse (si nècessaire) | 60 |  
                      | une lettre d'invitation pour obtenir le visa, par personne | 25 |  
                      | assurance médicale obligatoire, par personne | 10 |  
                      | WiFi lorsque disponible le réseau mobile, par jour | 5 |  
                      | certificat vétérinaire international pour le trophée | 100 |  
                      | emballage de votre trophée à envoyer par fret | 100 |  
                      | première préparation de trophée - peau | 300 |  |  Prix des trophées (€) 
						
							| 
                    
                      | jusqu’à 4.99 kg | 900 |  
                      | 5.00-5.99 kg | 900+3.00 pour chaque 10 g plus de 5 kg |  
                      | 6.00-6.99 kg | 1200+4.00 pour chaque 10 g plus de 6 kg |  
                      | 7.00-7.99 kg | 1600+4.00 pour chaque 10 g plus de 7 kg |  
                      | 8.00-8.99 kg | 2000+4.50 pour chaque 10 g plus de 8 kg |  
                      | 9.00-9.99 kg | 2450+4.50 pour chaque 10 g plus de 9 kg |  
                      | 10.00 et plus | 2900+5.00 pour chaque 10 g plus de 10 kg |  
                      | mâle du  trophée  blessé | 1200 |  
                      | mâle sans  bois (abattu/blessé) | 900/500 |  
                      | femelle  (abattue/blessée) | 900/500 |  
                      | veau  (abattu/blessé) | 500/300 |  |  
Demande de devis 	 |  |  
				|  |  |   |